İnternette yerli ve yabancı birçok markanın 3 boyutlu yazıcısını bulmak mümkün. Bu ürün bolluğu içerisinde ihtiyaca uygun becerikli ve uygun fiyatı olanını seçmek gittikçe zorlaşıyor. İşte bu nedenle BoyutKat ekibi olarak 100’den fazla 3D yazıcının olduğu “3D Printer Karşılaştırma Tablosu”nu hazırladık. Tek yapman gereken ise karşılaştırmak istediğin 3D yazıcıları listeden seçmek.
3D yazıcı karşılaştırma tablosunda; FDM, SLA, SLS, SLM, EBM ve Polyjet (PJ) teknolojilerine sahip 3D yazıcılar bulunmaktadır. Tabloda bulamadığın 3D yazıcı veya özellik varsa aşağıdaki e-posta adresimize yazabilirsin:
| | |
Ürün 1 | Ürün 2 | |
Marka ve Model | ||
İnceleme | ||
Fiyat | ||
Satın Al | ||
Kurulum ve Kullanım Videosu | ||
Üretim Yeri | ||
Baskı Teknolojisi | ||
Baskı Hacmi | ||
Ekstrüder (Baskı kafası) | ||
Filament Türleri | ||
Filament Çapı | ||
Nozzle Çapı | ||
Duvar Kalınlığı | ||
Katman Kalınlığı | ||
Çözünürlük | ||
Desteklenen Formatlar | ||
Uzaktan Kontrol | ||
Filament Uyarı Sistemi | ||
Filament Ağırlık Sistemi | ||
Filtre Sistemi | ||
Otomatik Yatak Kalibrasyonu | ||
Yatak Isıtıcı | ||
Yatak Malzemesi | ||
Elektrik Kesinti Sistemi | ||
Kamera | ||
Ekran | ||
Üretim Bitti Bildirisi | ||
Kapalı Kasa | ||
Havalandırma Sistemi | ||
3D Yazıcı Boyutu | ||
Ağırlık | ||
Kullanıcı Arayüzü Dili | ||
Bağlantılar | ||
Dahili Hafıza | ||
Platformlar | ||
Dilimleme Yazılımı | ||
Güç | ||
Alet Çantası |